到 站 | 重货 | 轻货 | 周期(天) | 到(dào) 站 | 重货 | 轻货 | 周期(天) | ||
省份 | 城市 | (元/kg) | (元/立方) | 省份 | 城市 | (元/kg) | (元/立方) | ||
直(zhí)辖市 | 北京(jīng) | 0.60 | 180.00 | 3-4天 | 江(jiāng)苏 | 南京 | 0.50 | 160.00 | 3-4天(tiān) |
天津 | 0.70 | 185.00 | 3-4天 | 无锡(xī) | 0.65 | 170.00 | 3-4天(tiān) | ||
上海 | 0.65 | 160.00 | 2-3天 | 张家港 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
重庆 | 0.90 | 210.00 | 4-5天 | 常州 | 0.75 | 180.00 | 3-4天(tiān) | ||
云南 | 昆(kūn)明 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 南通 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | |
玉溪 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 苏州 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | ||
通海 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 镇江 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
楚雄 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 宜兴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
大理 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 徐州 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
曲靖 | 0.85 | 220.00 | 4-5天(tiān) | 淮安 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
瑞丽 | 0.85 | 240.00 | 4-5天 | 江阴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
贵州 | 贵阳 | 0.70 | 180.00 | 3-4天(tiān) | 江都 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
遵义(yì) | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | 盐城 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
兴义(yì) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 常熟 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
六盘水 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 连云(yún)港(gǎng) | 0.85 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
安顺 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 扬州 | 0.65 | 180.00 | 4-5天 | ||
铜仁(rén) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰兴 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
凯里 | 0.90 | 190.00 | 5-6天(tiān) | 泰州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
山西(xī) | 太原 | 0.85 | 290.00 | 4-5天(tiān) | 昆山(shān) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
临汾 | 0.90 | 300.00 | 4-5天 | 山东 | 济南(nán) | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | |
大同 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 聊城 | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
运城 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 烟台 | 0.80 | 200.00 | 3-4天 | ||
朔州(zhōu) | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 青(qīng)岛 | 0.80 | 190.00 | 3-4天(tiān) | ||
怀仁 | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 淄博 | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
晋城 | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 临沂 | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
右玉 | 1.05 | 300.00 | 5-6天 | 潍坊 | 0.85 | 200.00 | 4-5天 | ||
陕西(xī) | 西安 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 德州 | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | |
咸阳 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 日(rì)照 | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | ||
宝鸡 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 威海 | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
延安(ān) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 莱芜 | 0.85 | 240.00 | 5-6天 | ||
渭南 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 藤州(zhōu) | 0.90 | 240.00 | 5-6天(tiān) | ||
定(dìng)边 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 泰安 | 1.00 | 240.00 | 5-6天 | ||
府谷 | 1.20 | 280.00 | 5-6天(tiān) | 菏(hé)泽 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
旬阳 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 济宁 | 0.95 | 240.00 | 5-6天 | ||
榆林 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 江(jiāng)西 | 南昌(chāng) | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
扶风 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 赣州 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
汉中 | 0.85 | 210.00 | 5-6天(tiān) | 九(jiǔ)江 | 0.50 | 150.00 | 3-4天(tiān) | ||
泊(bó)头(tóu) | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 萍乡 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
四川 | 成都 | 0.80 | 210.00 | 4-5天 | 芦(lú)溪 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | |
达川 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 泰和 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
攀枝花 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 井冈山 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
绵阳 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 宜(yí)春 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
万年(nián) | 0.85 | 280.00 | 6-7天 | 河(hé)北(běi) | 石家(jiā)庄 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
泸州 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 秦皇岛 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
自(zì)贡 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 唐山 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
德阳(yáng) | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 张家(jiā)口 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
南(nán)充 | 0.85 | 280.00 | 5-6天(tiān) | 承德 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
西昌 | 0.95 | 280.00 | 6-7天 | 保定 | 0.85 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
什邡 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 沧州(zhōu) | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
宜宾 | 0.90 | 280.00 | 6-7天(tiān) | 邢(xíng)台(tái) | 0.85 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
广西 | 南宁 | 0.45 | 130.00 | 2-3天 | 衡(héng)水 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | |
柳州 | 0.50 | 130.00 | 2-3天(tiān) | 定州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
桂(guì)林 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 溧南 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | ||
泰城(chéng) | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 廊坊 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
荔浦 | 0.55 | 140.00 | 3-4天 | 沙(shā)河 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
玉林 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 邯(hán)郸(dān) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
梧州 | 0.55 | 140.00 | 2-3天(tiān) | 冀州(zhōu) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
北海 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 浙江 | 杭州 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | |
恭城 | 0.55 | 140.00 | 2-3天(tiān) | 义乌(wū) | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | ||
平果 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 宁波 | 0.80 | 180.00 | 3-4天 | ||
贵港(gǎng) | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 台州 | 0.85 | 180.00 | 3-4天 | ||
青(qīng)海 | 西宁 | 1.10 | 260.00 | 7-8天(tiān) | 慈溪 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
格尔木 | 1.25 | 300.00 | 7-8天 | 永嘉 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
内蒙(méng) | 呼和浩特 | 1.10 | 360.00 | 5-6天 | 淳安 | 1.00 | 180.00 | 4-5天 | |
赤峰 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 东阳(yáng) | 0.85 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
二连浩(hào)特 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 衢州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
包头 | 1.15 | 360.00 | 5-6天 | 丽水 | 0.80 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
满(mǎn)洲(zhōu)里 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 永康 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
通辽(liáo) | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 余姚 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
集宁 | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 乐(lè)清 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
乌兰察布(bù) | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 绍兴(xìng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
辽(liáo)宁 | 沈阳 | 0.90 | 280.00 | 4-5天 | 金华 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
大连 | 0.85 | 280.00 | 4-5天 | 嘉兴 | 0.85 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
锦(jǐn)州(zhōu) | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 温州 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | ||
鞍(ān)山 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 湖北 | 武汉 | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
营口 | 1.05 | 330.00 | 6-7天 | 当(dāng)阳 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
抚顺 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 恩施 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
葫芦岛(dǎo) | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 十(shí)堰 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
铁岭 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 仙桃 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
丹(dān)东(dōng) | 1.15 | 330.00 | 6-7天(tiān) | 荆州 | 0.75 | 170.00 | 3-4天(tiān) | ||
湖南 | 长(zhǎng)沙 | 0.40 | 135.00 | 1-2天 | 汉川 | 0.70 | 170.00 | 5-6天 | |
怀化 | 0.50 | 160.00 | 2-3天 | 襄樊 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
岳阳(yáng) | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 宜昌 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
株洲 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 黄(huáng)冈 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
常德 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 红安 | 0.90 | 180.00 | 5-6天 | ||
邵(shào)阳(yáng) | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 吉林 | 长春 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | |
衡阳 | 0.45 | 150.00 | 2-3天 | 吉林 | 0.90 | 300.00 | 6-7天(tiān) | ||
浏阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 德惠 | 1.10 | 360.00 | 7-8天(tiān) | ||
湘潭 | 0.50 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 靖宇 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
张家界 | 0.60 | 160.00 | 3-4天 | 延(yán)边 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
益阳 | 0.60 | 160.00 | 2-3天 | 通(tōng)化 | 1.20 | 360.00 | 7-8天 | ||
洞口 | 0.70 | 160.00 | 3-4天 | 四平 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
郴州(zhōu) | 0.50 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 延吉 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
永州 | 0.60 | 150.00 | 2-3天 | 重庆(qìng) | 涪陵 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | |
河南 | 郑州 | 0.60 | 170.00 | 3-4天 | 黔江(jiāng) | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | |
新(xīn)乡 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安(ān)徽(huī) | 合肥 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | |
南阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 阜(fù)阳 | 0.75 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
焦作 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 芜湖 | 0.75 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
洛阳(yáng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 蚌埠 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
濮(pú)阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安庆 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
安阳(yáng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 宿州 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
开封 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 界首 | 0.95 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
商丘 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 淮南 | 0.90 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
周口 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 黄(huáng)山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
许昌 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 霍山(shān) | 0.95 | 200.00 | 5-6天 | ||
漯河 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | 马鞍(ān)山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
新郑 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 海(hǎi)南 | 海口 | 0.50 | 130.00 | 1-2天 | |
邓州 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 三(sān)亚 | 0.65 | 140.00 | 2-3天(tiān) | ||
平顶山 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 琼(qióng)海(hǎi) | 0.70 | 140.00 | 2-3天 | ||
三门峡 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 万宁 | 0.85 | 140.00 | 2-3天 | ||
巩(gǒng)义 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 甘肃(sù) | 兰州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | |
黑龙江 | 哈尔滨(bīn) | 1.00 | 300.00 | 6-7天 | 武安 | 1.00 | 280.00 | 6-7天(tiān) | |
大庆 | 1.00 | 330.00 | 7-8天 | 天水(shuǐ) | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | ||
牡(mǔ)丹(dān)江 | 1.15 | 330.00 | 7-8天 | 宁夏 | 银川 | 1.10 | 250.00 | 6-7天 | |
齐齐哈(hā)尔 | 1.15 | 330.00 | 7-8天(tiān) | 吴忠 | 1.10 | 270.00 | 6-7天 | ||
穆棱 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 新疆 | 乌鲁木齐(qí) | 1.10 | 360.00 | 7-11天 | |
安达(dá) | 1.20 | 340.00 | 8-9天 | 哈密 | 1.15 | 450.00 | 8-12天 | ||
海林 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 阿克苏 | 1.35 | 450.00 | 8-12天 | ||
佳木斯 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 呼图(tú)壁(bì) | 1.25 | 450.00 | 8-12天 | ||
双城 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 库尔勒 | 1.50 | 450.00 | 8-12天 |
序号 | 省份(fèn) | 城市(shì) | 价格(元(yuán)/件) | 序号 | 省份 | 城(chéng)市 | 价(jià)格(gé)(元/件(jiàn)) | ||||
1~8件 | 9~15件 | 16件以上(shàng) | 1~8件 | 9~15件 | 16件以上 | ||||||
1 | 直辖市(shì) | 北京 | 25 | 20 | 18 | 45 | 广东(dōng) | 广(guǎng)州 | 10 | 8 | 5 |
2 | 天津 | 25 | 20 | 18 | 46 | 珠海 | 10 | 8 | 5 | ||
3 | 上海 | 20 | 18 | 16 | 47 | 湛江 | 15 | 13 | 10 | ||
4 | 重庆(qìng) | 25 | 22 | 20 | 48 | 梅州 | 15 | 13 | 10 | ||
5 | 河北 | 石家庄(zhuāng) | 20 | 18 | 16 | 49 | 河源 | 15 | 13 | 10 | |
6 | 邯郸 | 30 | 25 | 23 | 50 | 韶关(guān) | 20 | 18 | 15 | ||
7 | 保定 | 30 | 25 | 23 | 51 | 茂名 | 20 | 18 | 15 | ||
8 | 河南(nán) | 郑州 | 20 | 18 | 16 | 52 | 阳(yáng)江 | 20 | 18 | 15 | |
9 | 新乡 | 30 | 25 | 22 | 53 | 汕(shàn)头 | 18 | 15 | 13 | ||
10 | 洛阳 | 30 | 25 | 22 | 54 | 潮州 | 20 | 18 | 15 | ||
11 | 开封(fēng) | 30 | 25 | 22 | 55 | 中山 | 10 | 9 | 8 | ||
12 | 平(píng)顶山 | 30 | 25 | 22 | 56 | 惠州 | 10 | 9 | 8 | ||
13 | 许昌 | 30 | 25 | 22 | 57 | 海丰 | 15 | 12 | 10 | ||
14 | 黑龙(lóng)江 | 哈(hā)尔滨 | 40 | 35 | 30 | 58 | 陆丰 | 15 | 12 | 10 | |
15 | 齐齐哈尔 | 45 | 40 | 30 | 59 | 广(guǎng)西 | 南宁 | 20 | 15 | 13 | |
16 | 佳木斯 | 45 | 40 | 35 | 60 | 桂林 | 20 | 15 | 13 | ||
17 | 辽宁 | 沈(shěn)阳 | 35 | 30 | 25 | 61 | 柳州 | 20 | 15 | 13 | |
18 | 大(dà)连(lián) | 35 | 30 | 25 | 62 | 梧州 | 20 | 15 | 13 | ||
19 | 鞍山 | 40 | 35 | 30 | 63 | 江苏 | 南(nán)京 | 20 | 18 | 15 | |
20 | 本溪 | 40 | 35 | 30 | 64 | 无锡 | 20 | 18 | 15 | ||
21 | 营口 | 40 | 35 | 30 | 65 | 常州 | 20 | 18 | 15 | ||
22 | 吉林 | 长(zhǎng)春 | 40 | 35 | 30 | 66 | 昆(kūn)山 | 20 | 18 | 15 | |
23 | 吉林 | 42 | 38 | 35 | 67 | 徐(xú)州 | 25 | 22 | 20 | ||
24 | 山东 | 济南 | 25 | 20 | 18 | 68 | 南通 | 25 | 22 | 20 | |
25 | 青岛 | 25 | 20 | 18 | 69 | 江西 | 南昌(chāng) | 20 | 18 | 15 | |
26 | 烟台 | 30 | 25 | 20 | 70 | 赣州 | 20 | 18 | 15 | ||
27 | 临(lín)沂 | 25 | 20 | 18 | 71 | 九江 | 25 | 20 | 18 | ||
28 | 山西 | 太(tài)原(yuán) | 25 | 22 | 20 | 72 | 萍乡 | 25 | 22 | 20 | |
29 | 大同 | 30 | 26 | 22 | 73 | 浙江 | 杭州 | 20 | 18 | 15 | |
30 | 安徽 | 合肥 | 20 | 18 | 15 | 74 | 义(yì)乌 | 20 | 18 | 15 | |
31 | 芜湖 | 25 | 22 | 20 | 75 | 宁波(bō) | 20 | 18 | 15 | ||
32 | 淮南 | 25 | 22 | 20 | 76 | 温州 | 20 | 18 | 15 | ||
33 | 湖南 | 长沙(shā) | 20 | 18 | 15 | 77 | 福(fú)建 | 福州 | 20 | 16 | 14 |
34 | 郴州(zhōu) | 20 | 18 | 15 | 78 | 厦门 | 20 | 16 | 14 | ||
35 | 常德 | 25 | 22 | 20 | 79 | 泉州 | 20 | 16 | 14 | ||
36 | 衡阳 | 25 | 22 | 20 | 80 | 贵州(zhōu) | 贵阳(yáng) | 20 | 18 | 16 | |
37 | 湘潭 | 25 | 22 | 20 | 81 | 遵义 | 25 | 22 | 20 | ||
38 | 怀化(huà) | 30 | 25 | 22 | 82 | 内蒙 | 呼市(shì) | 35 | 30 | 25 | |
39 | 岳阳 | 25 | 22 | 20 | 83 | 包头(tóu) | 35 | 30 | 25 | ||
40 | 湖北 | 武汉 | 20 | 18 | 15 | 84 | 四川 | 成都(dōu) | 30 | 25 | 22 |
41 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 45 | 40 | 35 | 85 | 绵(mián)阳 | 35 | 30 | 28 | |
42 | 甘肃(sù) | 兰州 | 35 | 30 | 25 | 86 | 南充 | 40 | 35 | 30 | |
43 | 云南 | 昆明 | 25 | 20 | 18 | 87 | 攀枝花(huā) | 40 | 35 | 30 | |
44 | 大理 | 30 | 25 | 22 | 88 | 海南 | 海口 | 20 | 18 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
leyu.乐鱼 MIRACLE GAMES(MG)是一家致力于移动互联网和游戏社交平台的IT企业,公司开发运营的MIRACLE GAMES平台是微软Windows 10以及Windows Phone(WP)系统上的游戏竞技和社交网络平台,为全球开发者提供跨平台SDK服务,可以免费使用包括且不仅限于:游戏中心、社交分享、支付解决方案与交叉推广等功能。MIRACLE GAMES作为微软全球顶级合作伙伴之一、诺基亚战略合作伙伴之一,致力于打造全球化最大的Windows10游戏平台及发行商。